Regulamin
Regulamin rozgrywek mini - ligi skrzatów
1 Czas meczu
1a. Mecz trwa godzinę zegarową ,zaczyna się o rozgrzewką trwającą 7 minut i kończy się 3 minuty przed końcem godziny aby móc zaszczotkować kort.
1b. Mecz gramy do 9 wygranych gemów , jeżeli czas się skończy , zwycięzcą meczu jest ten który na 3 minuty przed końcem godziny zegarowej ma lepszy stosunek gemów np. : ( 7 - 6 ; 8 - 5)
1c. W przypadku zaistnieniu remisu 5 - 5 , zawodnicy grają decydującego tie - breka do 7
2 Sędziowanie
2a. Sędziują sami zawodnicy . W momencie wywołania autu zawodnik zaznacza ślad.
2b. Rodzice grających zawodników mają zakaz sędziowania.
2c. W przypadku spornej piłki , różnicy zdań na temat zaznaczonego śladu można poprosić osobę trzecią ( np. opiekuna z kortu obok) o analizę problemu i werdykt.
3 Koszty wynajęcia kortu
3a. Opiekunowie zawodników składają się na zapłacenie kortu i płacą osobie zarządzającej kortami, na początku lub na końcu meczu ( proszę zadbać o drobne pieniądze)
4 Przełożenie meczu
4a. Z przyczyn losowych niezależnych od zawodnika można przełożyć zaplanowany w harmonogramie mecz. Informacje o zamiarze przełożenia meczu należy przesłać do koordynatora ligi mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do czwartku w tygodniu poprzedzającym mecz do godziny 12.00. W innym przypadku niestawienie się na meczu oznacza walkower i konieczność zapłacenia za kort w całości (za siebie i przeciwnika) za 1 godzinę 55 PLN.
5 Podanie wyniku
5a. Zwycięzca meczu ( opiekun zawodnika) , jest zobowiązany do przekazania wyniku meczu do koordynatora Mini - Ligi ( Dariusz Golon) SMS-em na numer telefonu 880 512 107 niezwłocznie po zakończeniu meczu .
Dariusz Golon
Harmonogram meczy
| kort 1 | godz.14.00 | kort 2 | godz.14.00 | |||
| 1. | 13.02 | Szewczak | Grygołowicz | Kolendo | Jankowski | |
| 2 | 20.02 | Kolendo | Grygołowicz | Tokarzewska | Wieczorek | |
| 3 | 27.02 | Tokarzewska | Jankowski | Grygołowicz | Golon | |
| 4 | 06.03 | Golon | Wieczorek | Szewczak | Kolendo | |
| 5 | 13.03 | Jankowski | Golon | Tokarzewska | Jankowski | |
| 6 | 20.03 | Szewczak | Wieczorek | Grygołowicz | Jankowski | |
| 7 | 27.03 | Golon | Szewczak | Tokarzewska | Grygołowicz | |
| 8 | 03.04 | Jankowski | Szewczak | Golon | Kolendo | |
| 9 | 10.04 | Tokarzewska | Kolendo | Wieczorek | Jankowski | |
| 10 | 17.04 | Golon | Tokarzewska | Grygołowicz | Wieczorek | |
| 11 | 24.04 | Szewczak | Tokarzewska | 7 | 7 | |
| 12 | 01.05 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 13 | 08.05 | 1B | 2A | o III m-ce |
| Kort 1 | godz.15.00 | kort 2 | godz.15.00 | |||
| 1 | 13.02 | Kotwicki | Bociańska | Zaworska | Dmytrenko | |
| 2 | 20.02 | Borek | Dmytrenko | Gryszczuk | Zaworska | |
| 3 | 27.02 | Gryszczuk | Kotwicki | Skowroński | Borek | |
| 4 | 06.03 | Bociańska | Borek | Gryszczuk | Skowroński | |
| 5 | 13.02 | Kotwicki | Borek | Zaworska | Skowroński | |
| 6 | 20.03 | Dmytrenko | Kotwicki | Bociańska | Gryszczuk | |
| 7 | 27.03 | Zaworska | Kotwicki | Dmytrenko | Skowroński | |
| 8 | 03.04 | Borek | Zaworska | Bociańska | Skowroński | |
| 9 | 10.04 | Bociańska | Zaworska | Skowroński | Kotwicki | |
| 10 | 17.04 | Borek | Gryszczuk | Dmytrenko | Bociańska | |
| 11 | 24.04 | Gryszczuk | Dmytrenko | 6 | 6 | |
| 12 | 01.05 | 3 | 3 | 1A | 1B | |
| 13 | 08.05 | finał o I m-ce |
| « poprzednia | następna » |
|---|

















